Bio:
Dani Carvajal zarabia €9 mln rocznie w klubie Real Madryt.
Majątek piłkarza szacowany jest na €30 mln.
2022 | Real Madrid | €9,2 mln |
2021 | Real Madrid | €9,2 mln |
2020 | Real Madrid | €9,8 mln |
2019 | Real Madrid | €8,5 mln |
2018 | Real Madrid | €8,5 mln |
2017 | Real Madrid | €8,5 mln |
2016 | Real Madrid | €3 mln |
2015 | Real Madrid | €3 mln |
2014 | Real Madrid | €2,2 mln |
04.11.2022 19:10
Komentarze