Bio:
Szymon Żurkowski zarabia €500 tys. rocznie w klubie ACF Fiorentina.
Majątek Żurkowskiego szacowany jest na €1,5 mln.
2022 | ACF Fiorentina | €500 tys. |
2021 | ACF Fiorentina | €500 tys. |
2020 | ACF Fiorentina | €500 tys. |
2019 | ACF Fiorentina | €500 tys. |
2018 | Górnik Zabrze | 200 tys. zł |
2017 | Górnik Zabrze | 200 tys. zł |
2016 | Górnik Zabrze | 50 tys. zł |
02.11.2022 15:31
Komentarze