Bio:
Thibaut Courtois zarabia €15,3 mln rocznie w klubie Real Madryt.
Majątek bramkarza szacowany jest na €45 mln.
2022 | Real Madrid | €15,3 mln |
2021 | Real Madrid | €15,3 mln |
2020 | Real Madrid | €15,3 mln |
2019 | Real Madrid | €13 mln |
2018 | Real Madrid | €13 mln |
2017 | Chelsea | £5,2 mln |
2016 | Chelsea | £5,2 mln |
2015 | Chelsea | £5,2 mln |
2014 | Chelsea | £5,2 mln |
04.11.2022 16:12
Komentarze