Imię i Nazwisko | Klub | Zarobki Roczne |
---|---|---|
Robert Lewandowski | FC Barcelona | €18 mln |
Wojciech Szczęsny | Juventus FC | €12 mln |
Piotr Zieliński | Napoli | €6,4 mln |
Krzysztof Piątek | Hertha Berlin | €5 mln |
Matty Cash | Aston Villa | £3,38 mln |
Grzegorz Krychowiak | Al-Shabab | €3,5 mln |
Arkadiusz Milik | Juventus FC | €3,5 mln |
Kamil Glik | Benevento | €3,5 mln |
Mateusz Klich | Leeds United | £1,7 mln |
Łukasz Skorupski | Bologna | €1,7 mln |
Karol Linetty | Torino FC | €1,4 mln |
Jan Bednarek | Aston Villa | £1,040 mln |
Michał Karbownik | Brighton | £1,1 mln |
Arkadiusz Reca | Spezia Calcio | €1,3 mln |
Sebastian Szymański | Dynamo Moskwa | €1,085 mln |
Krystian Bielik | Birmingham City | £1 mln |
Damian Szymański | AEK Ateny | €1 mln |
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | €1 mln |
Kamil Jóźwiak | Charlotte FC | $1 mln |
Adam Buksa | RC Lenes | €900 tys. |
Bartłomiej Drągowski | Spezia | €700 tys. |
Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 2,4 mln zł |
Kacper Kozłowski | Brighton & Hove Albion | £500 tys. |
Przemysław Frankowski | RC Lenes | €500 tys. |
Szymon Żurkowski | ACF Fiorentina | €500 tys. |
Kamil Grabara | København | €480 tys. |
Radosław Majecki | AS Monaco | €480 tys. |
Paweł Dawidowicz | Hellas | €470 tys. |
Bartosz Bereszyński | UC Sampdoria | €450 tys. |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 2 mln zł |
Karol Świderski | PAOK | €480 tys. |
Tymoteusz Puchacz | Union Berlin | €400 tys. |
Michał Helik | Barnsley | €355 tys. |
Nicola Zalewski | AS Roma | €350 tys. |
Jakub Kamiński | Wolfsburg | €200 tys. |
Mateusz Wieteska | Clermont Foot | €150 tys. |
Paweł Bochniewicz | Heerenveen | €140 tys. |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 240 tys. zł |
Robert Gumny | FC Augsburg | €200 tys. |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 200 tys. zł |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 70 tys. zł |
Tomasz Kędziora | Dynamo Kijów | 30 tys. zł (oficjalnie) |
Zarobki Piłkarzy
Najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem jest Robert Lewandowski, napastnik FC Barcelony zarabia €18 mln rocznie (około 85 mln zł). Na podium zestawienia znajduję się także bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny z €12 mln oraz Piotr Zieliński, który to ma inkasować aż €6,4 mln rocznie w klubie spod Wezuwiusza.
Najgorzej zarabiającym piłkarzem jest Tomasz Kędziora, który to oficjalnie zarabia tylko 30 tys. zł rocznie, jednak prawdopodobnie zarabia on znacznie więcej, tyle że większość wynagrodzenia trafia do niego „pod stołem”.
Wynagrodzenie piłkarzy od PZPNu
Piłkarze otrzymują również premie za sukcesy w kadrze narodowej. Największe premie dostają zawodnicy grający, którzy spędzili najwięcej czasu na boisku. W skrócie im dłużej grają, tym więcej zarobią. Za awans na Mundial w Katarze największe wynagrodzenie otrzymał Robert Lewandowski i Wojtek Szczęsny, obaj otrzymali po 681 tys. zł premii.
Pozostali zawodnicy:

Źródło: www.sport.pl
Komentarze